| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| risques:accueil [21/08/2021 18:06] – Didier LANOTTE | risques:accueil [21/08/2021 18:23] (Version actuelle) – Didier LANOTTE |
|---|
| ===== Les RISQUES au travail ===== | ===== Les RISQUES au travail ===== |
| ~~closetoc~~ | |
| |
| <WRAP center round box> Vous trouverez dans cette page une liste de différents risques pouvant être rencontrés par l'ensemble des agents communaux. | <WRAP center round box> Vous trouverez dans cette page une liste de différents risques pouvant être rencontrés par l'ensemble des agents communaux. |
| ==== Risque de CHUTE DE PLAIN-PIED ==== | ==== Risque de CHUTE DE PLAIN-PIED ==== |
| |
| {{ :risques:pasted:20190616-181220.png?60}}Risque de blessure causé par la chute de plain-pied d’une personne. La blessure peut résulter de la chute elle-même ou du heurt d’un objet, d’une partie de machine ou de mobilier.\\ | Risque de blessure causé par la chute de plain-pied d’une personne. La blessure peut résulter de la chute elle-même ou du heurt d’un objet, d’une partie de machine ou de mobilier.\\ |
| [[:risques:chute_plain-pied|Plus d'info...]] | [[:risques:chute_plain-pied|Plus d'info...]] |
| |
| ==== Risque de CHUTE DE HAUTEUR ==== | ==== Risque de CHUTE DE HAUTEUR ==== |
| |
| {{ :risques:pasted:20190616-181604.png?60}}Risque de blessure causé par la chute d’une personne avec différence de niveau. La blessure peut résulter de la chute elle-même ou du heurt d’un objet, d’une partie de machine ou de mobilier. Elle est d’autant plus grave que la hauteur de la chute est grande. | Risque de blessure causé par la chute d’une personne avec différence de niveau. La blessure peut résulter de la chute elle-même ou du heurt d’un objet, d’une partie de machine ou de mobilier. Elle est d’autant plus grave que la hauteur de la chute est grande. |
| |
| </WRAP> | </WRAP> |
| <WRAP box> | <WRAP box> |
| |
| ==== Risque lié à LA MANUTENTION MANUELLE (charge ou personne) ==== | ==== RISQUE LIE A LA MANUTENTION MANUELLE (charge ou personne) ==== |
| |
| Risque de blessure et, dans certaines conditions de maladie professionnelle, consécutives à des efforts physiques, des écrasements, des chocs, des gestes répétitifs, de mauvaises postures… | C’est un risque de blessure et, dans certaines conditions de maladie professionnelle, consécutives à des efforts physiques, des écrasements, des chocs, des gestes répétitifs, de mauvaises postures… |
| |
| * [[http://www.emploi.belgique.be/manutention_manuelle_de_charges.aspx|Manutention manuelle de charges - SPF ETCS]] | * [[http://www.emploi.belgique.be/manutention_manuelle_de_charges.aspx|Manutention manuelle de charges - SPF ETCS]] |
| * [[:risques:manutention_manuelle:charge_maximale|Question: Quel est le poids maximal de levage manuel ? - MENSURA|]] | * [[:risques:manutention_manuelle:charge_maximale|Question: Quel est le poids maximal de levage manuel ? - MENSURA]] |
| |
| </WRAP> | </WRAP> |
| ==== Risque lié à LA MANUTENTION MÉCANIQUE ==== | ==== Risque lié à LA MANUTENTION MÉCANIQUE ==== |
| |
| {{ :risques:pasted:20190616-182710.png?60}}Risque de blessure qui peut être lié à la circulation des engins mobiles (collision, dérapage, écrasement), à la charge manutentionnée (chute, heurt, renversement), au moyen de manutention (rupture, défaillance). | Risque de blessure qui peut être lié à la circulation des engins mobiles (collision, dérapage, écrasement), à la charge manutentionnée (chute, heurt, renversement), au moyen de manutention (rupture, défaillance). |
| |
| </WRAP> | </WRAP> |
| ==== Risque lié aux EFFONDREMENTS ET aux CHUTES D'OBJETS ==== | ==== Risque lié aux EFFONDREMENTS ET aux CHUTES D'OBJETS ==== |
| |
| {{ :risques:pasted:20190616-182113.png?60}}Risque de blessure qui résulte de la chute d'objets provenant de stockage, d'un étage supérieur… ou de l'effondrement de matériau. | Risque de blessure qui résulte de la chute d'objets provenant de stockage, d'un étage supérieur… ou de l'effondrement de matériau. |
| |
| </WRAP> | </WRAP> |
| ==== Risque lié aux MACHINES ET OUTILS ==== | ==== Risque lié aux MACHINES ET OUTILS ==== |
| |
| {{ :risques:pasted:20190616-181907.png?60}}Risque de blessure par l'action mécanique (coupure, perforation, écrasement, entraînement…) d'une machine, d'une partie de machine ou d'un outil portatif. | Risque de blessure par l'action mécanique (coupure, perforation, écrasement, entraînement…) d'une machine, d'une partie de machine ou d'un outil portatif. |
| |
| </WRAP> | </WRAP> |
| ==== Risque lié aux PRODUITS ET SUBSTANCES DANGEREUSES ==== | ==== Risque lié aux PRODUITS ET SUBSTANCES DANGEREUSES ==== |
| |
| {{ :risques:pasted:20190616-183347.png?60}}Risque d'irritation, d'intoxication, d'allergie, de brûlure… par inhalation, ingestion ou contact cutané de produits mis en œuvre ou émis sous forme de gaz, de particules solides ou liquides. Dans certaines conditions, il peut en résulter des maladies professionnelles. | Risque d'irritation, d'intoxication, d'allergie, de brûlure… par inhalation, ingestion ou contact cutané de produits mis en œuvre ou émis sous forme de gaz, de particules solides ou liquides. Dans certaines conditions, il peut en résulter des maladies professionnelles. |
| |
| </WRAP> | </WRAP> |
| ==== Risque ÉLECTRIQUE ==== | ==== Risque ÉLECTRIQUE ==== |
| |
| {{ :risques:pasted:20190616-182212.png?60}}Risque de brûlure, d’électrisation ou d'électrocution (décès) consécutivement à un contact avec un conducteur électrique ou une partie métallique sous tension (le retour se faisant par le sol ou par un élément relié au sol) ou avec deux conducteurs à des potentiels différents. | Risque de brûlure, d’électrisation ou d'électrocution (décès) consécutivement à un contact avec un conducteur électrique ou une partie métallique sous tension (le retour se faisant par le sol ou par un élément relié au sol) ou avec deux conducteurs à des potentiels différents. |
| |
| </WRAP> | </WRAP> |
| <WRAP box> | <WRAP box> |
| |
| ==== Risque lié aux AGENTS BIOLOGIQUES ==== | ==== RISQUE LIE AUX AGENTS BIOLOGIQUES ==== |
| |
| Risque d’infection, d’intoxication, de réaction allergique ou de cancer suite à l’exposition à des agents biologiques. | Risque d’infection, d’intoxication, de réaction allergique ou de cancer suite à l’exposition à des agents biologiques. |
| ==== Risque lié aux ESPACES CONFINES ==== | ==== Risque lié aux ESPACES CONFINES ==== |
| |
| Risques liés à une insuffisance, voire une absence, d'oxygène dans l'air ; à des difficultés d'intervention pour les sercours... | Risques liés à une insuffisance, voire une absence, d'oxygène dans l'air ; à des difficultés d'intervention pour les secours... |
| |
| </WRAP> | </WRAP> |
| ==== Risque lié à L'AMBIANCE THERMIQUE ==== | ==== Risque lié à L'AMBIANCE THERMIQUE ==== |
| |
| Certains agents seront confrontés à des ambiances thermiques chaudes ou froides d'origine climatique ou technologique. | |
| \\ Pour la plupart des agents communaux, il s'agit généralement d'une source d'inconfort, qui peut conduire à une baisse de vigilance ou de précision des gestes qui augmente le risque d'accident et qui peut provoquer des atteintes susceptibles d'affecter la santé (malaises, coup de chaleur, maladies pulmonaires ou ORL…) et la sécurité. | Certains agents seront confrontés à des ambiances thermiques chaudes ou froides d'origine climatique ou technologique. \\ Pour la plupart des agents communaux, il s'agit généralement d'une source d'inconfort, qui peut conduire à une baisse de vigilance ou de précision des gestes qui augmente le risque d'accident et qui peut provoquer des atteintes susceptibles d'affecter la santé (malaises, coup de chaleur, maladies pulmonaires ou ORL…) et la sécurité. |
| |
| * [[:risques:ambiances_thermiques:chaleur_climatique|Problématique liée à la chaleur d'origine climatique]] | * [[:risques:ambiances_thermiques:chaleur_climatique|Problématique liée à la chaleur d'origine climatique]] |
| * [[:risques:ambiances_thermiques:chaleur_technologique|Problématique liée à la chaleur d'origine technologique]] | * [[:risques:ambiances_thermiques:chaleur_technologique|Problématique liée à la chaleur d'origine technologique]] |
| * [[:risques:ambiances_thermiques:froid_climatique|Problématique liée au froid d'origine climatique]] | * [[:risques:ambiances_thermiques:froid_climatique|Problématique liée au froid d'origine climatique]] |
| * [[:risques:ambiances_thermiques:froid_technologique|Problématique liée au froid d'origine technologique]] → Actuellement, sans objet. | * [[:risques:ambiances_thermiques:froid_technologique|Problématique liée au froid d'origine technologique]] |
| |
| </WRAP> | </WRAP> |
| ==== Risque lié à l'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE ==== | ==== Risque lié à l'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE ==== |
| |
| {{:risques:pasted:20190616-182410.png?60 }}Risque de noyade pour les personnes travaillant à proximité d'un plan d'eau. | Risque de noyade pour les personnes travaillant à proximité d'un plan d'eau. |
| |
| </WRAP> | </WRAP> |
| ==== Risque lié aux ASSUÉTUDES ==== | ==== Risque lié aux ASSUÉTUDES ==== |
| |
| {{:risques:pasted:20190616-183801.png?60 }}Risque pouvant être à l'origine de détérioration de l'ambiance au travail ainsi que d'accidents. Par assuétudes, il faut comprendre l'alcool et les drogues mais également les médicaments ainsi que les activités addictives (jeux en ligne, par exemple). | C'est un risque pouvant être à l'origine de détérioration de l'ambiance au travail ainsi que d'accidents. Par assuétudes, il faut comprendre l'alcool et les drogues mais également les médicaments ainsi que les activités addictives (jeux en ligne, par exemple). |
| | |
| | [[risques:alcool|Problématique alcool]] |
| |
| </WRAP> | </WRAP> |
| * [[risques:risques_psychosociaux:qui_contacter|Qui contacter en cas de difficulté ?]] | * [[risques:risques_psychosociaux:qui_contacter|Qui contacter en cas de difficulté ?]] |
| * [[:bet:procedure_rps|Procédure liée aux risques psychosociaux]] | * [[:bet:procedure_rps|Procédure liée aux risques psychosociaux]] |
| * Risques psychosociaux : [[:bet:procedure_rps|procédure liée aux risques psychosociaux]] (Juillet 2018) | * Risques psychosociaux : [[:bet:procedure_rps|procédure liée aux risques psychosociaux]] |
| * Risques psychosociaux : [[risques:risques_psychosociaux:registre_faits_tiers|registre de faits de tiers]] (Octobre 2015) - Procédure et formulaire | * Risques psychosociaux : [[risques:risques_psychosociaux:registre_faits_tiers|registre de faits de tiers]] - Procédure et formulaire |
| |
| </WRAP> | </WRAP> |