| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| risques:accueil [03/08/2020 19:41] – Didier LANOTTE | risques:accueil [21/08/2021 18:23] (Version actuelle) – Didier LANOTTE |
|---|
| D'autres pictogrammes que ceux présentés dans cette page peuvent être utilisés. </WRAP> | D'autres pictogrammes que ceux présentés dans cette page peuvent être utilisés. </WRAP> |
| |
| === RISQUE DE CHUTE DE PLAIN-PIED === | |
| |
| {{:risques:pasted:20190616-181220.png?60 }}C’est un risque de blessure causé par la chute de plain-pied d’une personne. La blessure peut résulter de la chute elle-même ou du heurt d’un objet, d’une partie de machine ou de mobilier.\\ | <WRAP box> |
| |
| ---- | ==== Risque de CHUTE DE PLAIN-PIED ==== |
| |
| === RISQUE DE CHUTE DE HAUTEUR === | Risque de blessure causé par la chute de plain-pied d’une personne. La blessure peut résulter de la chute elle-même ou du heurt d’un objet, d’une partie de machine ou de mobilier.\\ |
| | [[:risques:chute_plain-pied|Plus d'info...]] |
| |
| {{:risques:pasted:20190616-181604.png?60 }}C’est un risque de blessure causé par la chute d’une personne avec différence de niveau. La blessure peut résulter de la chute elle-même ou du heurt d’un objet, d’une partie de machine ou de mobilier. Elle est d’autant plus grave que la hauteur de la chute est grande. | </WRAP> |
| |
| ---- | <WRAP box> |
| |
| === RISQUE LIE A LA MANUTENTION MANUELLE (charge ou personne) === | ==== Risque de CHUTE DE HAUTEUR ==== |
| | |
| | Risque de blessure causé par la chute d’une personne avec différence de niveau. La blessure peut résulter de la chute elle-même ou du heurt d’un objet, d’une partie de machine ou de mobilier. Elle est d’autant plus grave que la hauteur de la chute est grande. |
| | |
| | </WRAP> |
| | |
| | <WRAP box> |
| | |
| | ==== RISQUE LIE A LA MANUTENTION MANUELLE (charge ou personne) ==== |
| |
| C’est un risque de blessure et, dans certaines conditions de maladie professionnelle, consécutives à des efforts physiques, des écrasements, des chocs, des gestes répétitifs, de mauvaises postures… | C’est un risque de blessure et, dans certaines conditions de maladie professionnelle, consécutives à des efforts physiques, des écrasements, des chocs, des gestes répétitifs, de mauvaises postures… |
| |
| * [[http://www.emploi.belgique.be/manutention_manuelle_de_charges.aspx|Manutention manuelle de charges - SPF ETCS]] | * [[http://www.emploi.belgique.be/manutention_manuelle_de_charges.aspx|Manutention manuelle de charges - SPF ETCS]] |
| * [[:risques:manutention_manuelle:charge_maximale|Question: Quel est le poids maximal de levage manuel ? - MENSURA|]] | * [[:risques:manutention_manuelle:charge_maximale|Question: Quel est le poids maximal de levage manuel ? - MENSURA]] |
| |
| ---- | </WRAP> |
| |
| === RISQUE LIE A LA MANUTENTION MÉCANIQUE === | <WRAP box> |
| |
| {{:risques:pasted:20190616-182710.png?60 }}C'est un risque de blessure qui peut être lié à la circulation des engins mobiles (collision, dérapage, écrasement), à la charge manutentionnée (chute, heurt, renversement), au moyen de manutention (rupture, défaillance). | ==== Risque lié à LA MANUTENTION MÉCANIQUE ==== |
| |
| ---- | Risque de blessure qui peut être lié à la circulation des engins mobiles (collision, dérapage, écrasement), à la charge manutentionnée (chute, heurt, renversement), au moyen de manutention (rupture, défaillance). |
| |
| === RISQUE LIE AUX EFFONDREMENTS ET AUX CHUTES D'OBJETS === | </WRAP> |
| |
| {{:risques:pasted:20190616-182113.png?60 }}C'est un risque de blessure qui résulte de la chute d'objets provenant de stockage, d'un étage supérieur… ou de l'effondrement de matériau. | <WRAP box> |
| |
| ---- | ==== Risque lié aux EFFONDREMENTS ET aux CHUTES D'OBJETS ==== |
| |
| === RISQUE LIE AUX MACHINES ET OUTILS === | Risque de blessure qui résulte de la chute d'objets provenant de stockage, d'un étage supérieur… ou de l'effondrement de matériau. |
| |
| {{:risques:pasted:20190616-181907.png?60 }}C'est un risque de blessure par l'action mécanique (coupure, perforation, écrasement, entraînement…) d'une machine, d'une partie de machine ou d'un outil portatif. | </WRAP> |
| |
| ---- | <WRAP box> |
| |
| === RISQUE LIE A LA CIRCULATION DES VÉHICULES ET ENGINS === | ==== Risque lié aux MACHINES ET OUTILS ==== |
| |
| C'est un risque de blessure résultant du heurt d'une personne par un véhicule (motocyclette, voiture, camion), de la collision de véhicules ou contre un obstacle, au sein de la collectivité ou sur la voie publique. C'est également un risque d'accident de la circulation lié au déplacement d'un salarié réalisant une mission pour le compte de sa collectivité (accident de mission) ou un trajet entre son domicile et son lieu de travail (accident de trajet) | Risque de blessure par l'action mécanique (coupure, perforation, écrasement, entraînement…) d'une machine, d'une partie de machine ou d'un outil portatif. |
| |
| ---- | </WRAP> |
| |
| === RISQUE LIE AUX PRODUITS ET SUBSTANCES DANGEREUSES === | <WRAP box> |
| |
| {{:risques:pasted:20190616-183347.png?60 }}C'est un risque d'irritation, d'intoxication, d'allergie, de brûlure… par inhalation, ingestion ou contact cutané de produits mis en œuvre ou émis sous forme de gaz, de particules solides ou liquides. Dans certaines conditions, il peut en résulter des maladies professionnelles. | ==== Risque lié à LA CIRCULATION DES VÉHICULES ET ENGINS ==== |
| |
| ---- | Risque de blessure résultant du heurt d'une personne par un véhicule (motocyclette, voiture, camion), de la collision de véhicules ou contre un obstacle, au sein de la collectivité ou sur la voie publique. C'est également un risque d'accident de la circulation lié au déplacement d'un salarié réalisant une mission pour le compte de sa collectivité (accident de mission) ou un trajet entre son domicile et son lieu de travail (accident de trajet) |
| |
| === RISQUE ÉLECTRIQUE === | </WRAP> |
| |
| {{:risques:pasted:20190616-182212.png?60 }}C'est un risque de brûlure, d’électrisation ou d'électrocution (décès) consécutivement à un contact avec un conducteur électrique ou une partie métallique sous tension (le retour se faisant par le sol ou par un élément relié au sol) ou avec deux conducteurs à des potentiels différents. | <WRAP box> |
| |
| ---- | ==== Risque lié aux PRODUITS ET SUBSTANCES DANGEREUSES ==== |
| |
| === RISQUE D'INCENDIE, D'EXPLOSION === | Risque d'irritation, d'intoxication, d'allergie, de brûlure… par inhalation, ingestion ou contact cutané de produits mis en œuvre ou émis sous forme de gaz, de particules solides ou liquides. Dans certaines conditions, il peut en résulter des maladies professionnelles. |
| |
| C'est le risque de brûlure ou de blessure de personnes consécutives à un incendie ou à une explosion. Ils peuvent entraîner des dégâts matériels très importants. | </WRAP> |
| |
| ---- | <WRAP box> |
| |
| === RISQUE LIE A L'ERGONOMIE AU POSTE DE TRAVAIL === | ==== Risque ÉLECTRIQUE ==== |
| |
| C’est un risque de fatigue ou de blessure et, dans certaines conditions de maladie professionnelle, consécutives à des efforts physiques, des postures contraignantes… | Risque de brûlure, d’électrisation ou d'électrocution (décès) consécutivement à un contact avec un conducteur électrique ou une partie métallique sous tension (le retour se faisant par le sol ou par un élément relié au sol) ou avec deux conducteurs à des potentiels différents. |
| |
| ---- | </WRAP> |
| |
| === RISQUE LIE AU BRUIT === | <WRAP box> |
| |
| Le bruit est une source d'inconfort : il entrave la communication orale, gêne l'exécution des tâches délicates, masque les signaux d'alarme. Dans le cas d'exposition sur une longue période, il peut provoquer une surdité irréversible. | ==== Risque D'INCENDIE / D'EXPLOSION ==== |
| |
| ---- | Risque de brûlure ou de blessure de personnes consécutives à un incendie ou à une explosion. Ils peuvent entraîner des dégâts matériels très importants. |
| |
| === RISQUE LIE AUX VIBRATIONS === | </WRAP> |
| | |
| | <WRAP box> |
| | |
| | ==== Risque lié à l'ERGONOMIE AU POSTE DE TRAVAIL ==== |
| | |
| | Risque de fatigue ou de blessure et, dans certaines conditions de maladie professionnelle, consécutives à des efforts physiques, des postures contraignantes… |
| | |
| | </WRAP> |
| | |
| | <WRAP box> |
| | |
| | ==== Risque lié au BRUIT ==== |
| | |
| | Le bruit est une source d'inconfort : il entrave la communication orale, gêne l'exécution des tâches délicates, masque les signaux d'alarme. Dans le cas d'exposition sur une longue période ou lors de bruit de forte intensité, il peut en résulter une surdité irréversible. |
| | |
| | </WRAP> |
| | |
| | <WRAP box> |
| | |
| | ==== Risque lié aux VIBRATIONS ==== |
| |
| Risque de lésion tendineuse, musculaire, neurologique ou vasculaire au niveau des membres supérieurs (utilisation d’outils vibrants…) ou du corps entier (conduite d’engins…). | Risque de lésion tendineuse, musculaire, neurologique ou vasculaire au niveau des membres supérieurs (utilisation d’outils vibrants…) ou du corps entier (conduite d’engins…). |
| |
| ---- | </WRAP> |
| |
| === RISQUE LIE AUX AGENTS BIOLOGIQUES === | <WRAP box> |
| | |
| | ==== RISQUE LIE AUX AGENTS BIOLOGIQUES ==== |
| |
| Risque d’infection, d’intoxication, de réaction allergique ou de cancer suite à l’exposition à des agents biologiques. | Risque d’infection, d’intoxication, de réaction allergique ou de cancer suite à l’exposition à des agents biologiques. |
| [[risques:risques_biologiques|Consulter]] | [[risques:risques_biologiques|Consulter]] |
| |
| ---- | </WRAP> |
| |
| === RISQUE LIE A L'AMBIANCE CHIMIQUE === | <WRAP box> |
| |
| C'est un risque d'asphyxie lié à des interventions dans des milieux pauvres en oxygène ou pollués par des émanations de substances nocives. | ==== Risque lié aux ESPACES CONFINES ==== |
| |
| ---- | Risques liés à une insuffisance, voire une absence, d'oxygène dans l'air ; à des difficultés d'intervention pour les secours... |
| | |
| | </WRAP> |
| | |
| | <WRAP box> |
| | |
| | ==== Risque lié à L'AMBIANCE CHIMIQUE ==== |
| | |
| | Risque d'asphyxie lié à des interventions dans des milieux pauvres en oxygène ou pollués par des émanations de substances nocives. |
| | |
| | </WRAP> |
| | |
| | <WRAP box> |
| | |
| | ==== Risque lié à L'AMBIANCE THERMIQUE ==== |
| |
| === RISQUE LIE A L'AMBIANCE THERMIQUE === | |
| |
| Certains agents seront confrontés à des ambiances thermiques chaudes ou froides d'origine climatique ou technologique. \\ Pour la plupart des agents communaux, il s'agit généralement d'une source d'inconfort, qui peut conduire à une baisse de vigilance ou de précision des gestes qui augmente le risque d'accident et qui peut provoquer des atteintes susceptibles d'affecter la santé (malaises, coup de chaleur, maladies pulmonaires ou ORL…) et la sécurité. | Certains agents seront confrontés à des ambiances thermiques chaudes ou froides d'origine climatique ou technologique. \\ Pour la plupart des agents communaux, il s'agit généralement d'une source d'inconfort, qui peut conduire à une baisse de vigilance ou de précision des gestes qui augmente le risque d'accident et qui peut provoquer des atteintes susceptibles d'affecter la santé (malaises, coup de chaleur, maladies pulmonaires ou ORL…) et la sécurité. |
| * [[:risques:ambiances_thermiques:chaleur_technologique|Problématique liée à la chaleur d'origine technologique]] | * [[:risques:ambiances_thermiques:chaleur_technologique|Problématique liée à la chaleur d'origine technologique]] |
| * [[:risques:ambiances_thermiques:froid_climatique|Problématique liée au froid d'origine climatique]] | * [[:risques:ambiances_thermiques:froid_climatique|Problématique liée au froid d'origine climatique]] |
| * [[:risques:ambiances_thermiques:froid_technologique|Problématique liée au froid d'origine technologique]] → Actuellement, sans objet. | * [[:risques:ambiances_thermiques:froid_technologique|Problématique liée au froid d'origine technologique]] |
| |
| ---- | </WRAP> |
| |
| === RISQUE LIE AU TRAVAIL SUR ÉCRAN === | <WRAP box> |
| |
| C'est un risque de fatigue visuelle et de stress. Dans certaines configurations de poste de travail, il peut être à l’origine de maladies professionnelles (troubles musculo-squelettiques). Souvent associés au travail sur écran, les risques ergonomiques. | ==== Risque lié au TRAVAIL SUR ÉCRAN ==== |
| |
| ---- | Risque de fatigue visuelle et de stress. Dans certaines configurations de poste de travail, il peut être à l’origine de maladies professionnelles (troubles musculo-squelettiques). Souvent associés au travail sur écran, les risques ergonomiques. |
| |
| === RISQUE LIE A L’ÉCLAIRAGE === | [[https://vimeo.com/258797042 |Le travail sur écran / Prévention des risques musculo-squelettiques - SLST]] - Vidéo de 06'03 |
| |
| C'est un risque de fatigue et de gêne si l'éclairage est inadapté. C'est aussi un facteur relativement fréquent d'accident (chute, heurt … ) ou d'erreur. | </WRAP> |
| |
| ---- | <WRAP box> |
| |
| === RISQUE LIE AUX RAYONNEMENTS === | ==== Risque lié à L’ÉCLAIRAGE ==== |
| | |
| | Risque de fatigue et de gêne si l'éclairage est inadapté. C'est aussi un facteur relativement fréquent d'accident (chute, heurt … ) ou d'erreur. |
| | |
| | </WRAP> |
| | |
| | <WRAP box> |
| | |
| | ==== Risque lié aux RAYONNEMENTS ==== |
| |
| Risque d’atteinte locale (peau - œil) ou générale avec effets irréversibles possibles. Le risque est fonction de la dose absorbée. | Risque d’atteinte locale (peau - œil) ou générale avec effets irréversibles possibles. Le risque est fonction de la dose absorbée. |
| |
| ---- | </WRAP> |
| |
| === RISQUE LIE A L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE === | <WRAP box> |
| |
| {{:risques:pasted:20190616-182410.png?60 }}C'est un risque de noyade pour les personnes travaillant à proximité d'un plan d'eau. | ==== Risque lié à l'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE ==== |
| |
| ---- | Risque de noyade pour les personnes travaillant à proximité d'un plan d'eau. |
| |
| === RISQUE LIE A L’HYGIÈNE AU TRAVAIL === | </WRAP> |
| |
| C'est un risque sanitaire lié au non respect des règles d'hygiène élémentaires. Pour certaines activités (restauration, agro-alimentaire, santé…) c'est aussi un risque de contamination des produits ou des individus. | <WRAP box> |
| |
| ---- | ==== Risque lié à l’HYGIÈNE AU TRAVAIL === |
| |
| === RISQUE LIE AU PUBLIC ET AUX USAGERS === | Risque sanitaire lié au non respect des règles d'hygiène élémentaires. Pour certaines activités (restauration, agro-alimentaire, santé…) c'est aussi un risque de contamination des produits ou des individus. |
| |
| C'est un risque d'atteinte physique et/ou psychologique lié au contact avec du public ou des usagers de la collectivité. | </WRAP> |
| |
| ---- | <WRAP box> |
| |
| === RISQUE LIE A L'ORGANISATION DU TRAVAIL === | ==== Risque lié au PUBLIC ET AUX USAGERS ==== |
| |
| C'est un risque pouvant être à l'origine de stress, de surmenage débouchant éventuellement sur des phases de démotivation, de dépression. C'est un facteur relativement fréquent d'accident ou d'erreur (accumulation de fatigue, précipitation…). | Risque d'atteinte physique et/ou psychologique lié au contact avec du public ou des usagers de la collectivité. |
| | |
| | </WRAP> |
| | |
| | <WRAP box> |
| | |
| | ==== Risque lié à l'ORGANISATION DU TRAVAIL ==== |
| | |
| | Risque pouvant être à l'origine de stress, de surmenage débouchant éventuellement sur des phases de démotivation, de dépression. C'est un facteur relativement fréquent d'accident ou d'erreur (accumulation de fatigue, précipitation…). |
| |
| * TRAVAIL DE NUIT / TRAVAIL POSTÉ | * TRAVAIL DE NUIT / TRAVAIL POSTÉ |
| * TRAVAIL ISOLÉ | * TRAVAIL ISOLÉ |
| |
| ---- | </WRAP> |
| |
| === RISQUE LIE A L'INTERVENTION D'ENTREPRISES EXTÉRIEURES === | <WRAP box> |
| | |
| | ==== Risque lié à l'INTERVENTION D'ENTREPRISES EXTÉRIEURES ==== |
| |
| Risque d’accident lié à la coactivité entre plusieurs entreprises ou entre la collectivité et les entreprises. | Risque d’accident lié à la coactivité entre plusieurs entreprises ou entre la collectivité et les entreprises. |
| |
| ---- | </WRAP> |
| |
| === RISQUE LIE AUX ASSUÉTUDES === | <WRAP box> |
| |
| {{:risques:pasted:20190616-183801.png?60 }}C'est un risque pouvant être à l'origine de détérioration de l'ambiance au travail ainsi que d'accidents. Par assuétudes, il faut comprendre l'alcool et les drogues mais également les médicaments ainsi que les activités addictives (jeux en ligne, par exemple). | ==== Risque lié aux ASSUÉTUDES ==== |
| |
| ---- | C'est un risque pouvant être à l'origine de détérioration de l'ambiance au travail ainsi que d'accidents. Par assuétudes, il faut comprendre l'alcool et les drogues mais également les médicaments ainsi que les activités addictives (jeux en ligne, par exemple). |
| |
| === RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS) === | [[risques:alcool|Problématique alcool]] |
| | |
| | |
| | </WRAP> |
| | |
| | <WRAP box> |
| | |
| | ==== Risques PSYCHOSOCIAUX (RPS) ==== |
| |
| Les risques psychosociaux au travail sont définis comme la probabilité qu’un ou plusieurs travailleurs subissent un dommage psychique qui peut également s’accompagner d’un dommage physique, suite à l’exposition à des composantes de l’organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l’employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger. | Les risques psychosociaux au travail sont définis comme la probabilité qu’un ou plusieurs travailleurs subissent un dommage psychique qui peut également s’accompagner d’un dommage physique, suite à l’exposition à des composantes de l’organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l’employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger. |
| |
| | * [[risques:risques_psychosociaux:qui_contacter|Qui contacter en cas de difficulté ?]] |
| * [[:bet:procedure_rps|Procédure liée aux risques psychosociaux]] | * [[:bet:procedure_rps|Procédure liée aux risques psychosociaux]] |
| * Risques psychosociaux : [[:bet:procedure_rps|procédure liée aux risques psychosociaux]] (Juillet 2018) | * Risques psychosociaux : [[:bet:procedure_rps|procédure liée aux risques psychosociaux]] |
| * Risques psychosociaux : [[:bet:registre_faits_tiers|registre de faits de tiers]] (Octobre 2015) - Procédure et formulaire | * Risques psychosociaux : [[risques:risques_psychosociaux:registre_faits_tiers|registre de faits de tiers]] - Procédure et formulaire |
| | |
| | </WRAP> |
| | |
| | ---- |
| |