| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| annuaires:cdg [19/10/2021 19:06] – [Tableau] Didier LANOTTE | annuaires:cdg [26/04/2022 21:48] (Version actuelle) – Didier LANOTTE |
|---|
| ===== CDG ===== | ===== CDG ===== |
| |
| | **[[https://www.cdgvar.fr/accompagner-les-collectivites/sante-au-travail/prevention/document-unique/]]** |
| **https://www.cdgvar.fr/accompagner-les-collectivites/sante-au-travail/prevention/document-unique/** | |
| |
| En France, les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif. Ils sont les partenaires des collectivités locales pour la gestion des carrières de leurs fonctionnaires. | En France, les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif. Ils sont les partenaires des collectivités locales pour la gestion des carrières de leurs fonctionnaires. |
| |
| Il existe en général un centre de gestion par département mais certains centres de gestions sont compétents pour plusieurs départements. | Il existe en général un centre de gestion par département mais certains centres de gestions sont compétents pour plusieurs départements. |
| |
| Les centres de gestion d'une même région ou d'une même zone géographique doivent confier à l'un d'entre eux, appelé « centre coordonnateur », certaines fonctions particulières. | Les centres de gestion d'une même région ou d'une même zone géographique doivent confier à l'un d'entre eux, appelé « centre coordonnateur », certaines fonctions particulières. |
| |
| L’affiliation à ces centres est obligatoire pour les communes employant jusqu'à 350 agents, et facultative au-delà ainsi que pour les départements et les régions. | L’affiliation à ces centres est obligatoire pour les communes employant jusqu'à 350 agents, et facultative au-delà ainsi que pour les départements et les régions. |
| |
| Un grand nombre d'entre eux met à disposition des informations relatives à la sécurité et la santé via leur site Web tels que des fiches d'instructions, des retours d'accidents, des dossiers thématiques... | Un grand nombre d'entre eux met à disposition des informations relatives à la sécurité et la santé via leur site Web tels que des fiches d'instructions, des retours d'accidents, des dossiers thématiques... |
| ---- | ---- |
| |
| [[http://fncdg.com/annuaire_cdg/ | Annuaire des CDG ]] | [[http://fncdg.com/annuaire_cdg/| Annuaire des CDG ]] |
| |
| ---- | ---- |
| Ci-dessous les liens menant directement vers les pages "Prévention" des CDG. | Ci-dessous les liens menant directement vers les pages "Prévention" des CDG. |
| |
| | {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} |
| | |
| | ^ Département /Lien URL ^ Ajouté le ^ Appréciation ^ |
| | | [[http://www.cdg25.org/le-centre-de-gestion-du-doubs/notre-espace-documentaire/ |CDG 25]] | 26/04/2022 | | |
| | | [[https://www.cdg30.fr/prevention-des-risques-professionnels/documentation-pour-la-prevention |
| | |CDG 30]] | 17/04/2022 | A été retravaillé | |
| | | [[http://www.cdg03.fr/CDG03/doc/index.asp|CDG 03]] \\ [[http://www.cdg03.fr/CDG03/services/prevention/index.asp]] | 12/08/2020 | | |
| | | [[http://www.cdg09.fr/Les-fiches-pratiques-du-quotidien|CDG 09]] | 14/11/2020 | | |
| | | [[https://www.cdg13.com/collectivites/sante/prevention-et-securite-au-travail.html|CDG 13]] | 24/06/2020 | | |
| | | [[https://www.cdg16.fr/doc/|CDG 16]] | 07/09/2020 | Beaucoup de tout... qui pourrait être utile... | |
| | | [[https://www.cdg26.fr/Sant%C3%A9___s%C3%A9curit%C3%A9_au_travail/S%C3%A9curit%C3%A9___conditions_de_travail|CDG 26]] | 24/06/2020 | | |
| | | [[http://www.cdg27.fr/sante-prevention|CDG 27]]\\ -> [[http://www.cdg27.fr/sante/fiches-risques-professionnels/|Fiches risques professionnels (par métier)]] | 15/06/2020 | Présentation intéressante \\ + méthodologie DU... -> [[http://www.cdg27.fr/wp-content/uploads/2017/05/Responsabilite-des-elus-sante-securite-au-travail.pdf|exploiter page 48]] | |
| | | [[https://www.cdg34.fr/page/prevention#.XLicmbh-rTQ|CDG 34]] | 20/04/2019 | | |
| | | [[http://www.cdg35.fr/accueil_internet/gerer_les_rh/preserver_la_sante_et_la_securite_au_travail|CDG 35]] \\ -> [[https://www.cdg35.fr/accueil_internet/gerer_les_rh/preserver_la_sante_et_la_securite_au_travail/la_prevention_des_risques_professionnels/fiches_pratiques_prevention_voirie| Voir les fiches pratiques Prévention Voirie]] \\ [[https://www.cdg35.fr/accueil_internet/recherche_documentaire|Recherche documentaire]] | 20/04/2019 | | |
| | | [[https://www.cdg38.fr/document/fiche-danalyse-daccident-de-service|CDG38]] | 14/11/2020 | | |
| | | [[https://www.cdg-41.org/sante-au-travail/prevention-des-risques/documentation| CDG 41]] \\ [[https://www.cdg-41.org/fichiers/files/SANTE%20AU%20TRAVAIL/PREVENTION/GuidepratiqueDUM%C3%A9thodologie.pdf| Guide méthodologique]] | 12/08/2020 | | |
| | | [[http://www.cdg43.fr/plan_site.asp?dep=0|CDG 43]] | 12/08/2020 | | |
| | | [[https://www.cdg44.fr/je-gere-les-ressources-humaines-de-ma-collectivite/garantir-la-sante-la-securite-et-les-conditions-3|CDG 44]] | 20/04/2019 | | |
| | | [[http://www.cdg50.fr/fr/fiches-et-documents-pratiques-t95.html|CDG 50]] | 20/04/2019 | **« LA SECURITE EN LIBRE ACCES »** //Dans un objectif de faire progresser la culture sécurité dans les collectivités et de faire circuler l’information sur ce thème, Monsieur le Président du Centre de Gestion incite les employeurs territoriaux à mettre en libre accès les fiches « Prévention » réalisées par le CDG 50, soit en les regroupant dans un classeur à disposition des agents, soit en les affichant dans les services concernés.// <wrap lo>Décision prise en réunion du Comité technique paritaire du Centre de Gestion le 30 juin 2010</wrap> | |
| | | [[https://51.cdgplus.fr/la-sante-et-la-prevention/documentation/|CDG 51]] | 19/10/2021 | !!! | |
| | | [[http://www.cdg63.fr/CDG63/sante_prevention/securite.asp?connect=|CDG 63]] | 12/08/2020 | | |
| | | [[https://www.cdg72.fr/centre_de_gestion_sante-securite-au-travail_la-boite-a-outils-sante-securite-au-travail.phtml|CDG 72]] | | | |
| | | [[http://www.cdg86.fr/sante-securite/la-boite-a-outils-de-la-prevention|CDG 86]] \\ [[http://www.cdg86.fr/documentation/3631-consignes-au-poste-de-travail|Consignes au poste de travail]] | 07/09/2020 | !!! | |
| |
| {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} | {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} |
| ^ Département /Lien URL ^ Ajouté le ^ Appréciation ^ | |
| | [[http://www.cdg03.fr/CDG03/doc/index.asp|CDG 03]] \\ http://www.cdg03.fr/CDG03/services/prevention/index.asp | 12/08/2020 | | | |
| | [[http://www.cdg09.fr/Les-fiches-pratiques-du-quotidien|CDG 09]] | 14/11/2020 | | | |
| | [[https://www.cdg13.com/collectivites/sante/prevention-et-securite-au-travail.html|CDG 13]] | 24/06/2020 | | | |
| | [[https://www.cdg16.fr/doc/|CDG 16]] | 07/09/2020 | Beaucoup de tout... qui pourrait être utile... | | |
| | [[https://www.cdg26.fr/Sant%C3%A9___s%C3%A9curit%C3%A9_au_travail/S%C3%A9curit%C3%A9___conditions_de_travail|CDG 26]] | 24/06/2020 | | | |
| | [[http://www.cdg27.fr/sante-prevention|CDG 27]]\\ -> [[http://www.cdg27.fr/sante/fiches-risques-professionnels/|Fiches risques professionnels (par métier)]] | 15/06/2020 | Présentation intéressante \\ + méthodologie DU... -> [[http://www.cdg27.fr/wp-content/uploads/2017/05/Responsabilite-des-elus-sante-securite-au-travail.pdf|exploiter page 48]] | | |
| | [[https://www.cdg34.fr/page/prevention#.XLicmbh-rTQ|CDG 34]] | 20/04/2019 | | | |
| | [[http://www.cdg35.fr/accueil_internet/gerer_les_rh/preserver_la_sante_et_la_securite_au_travail|CDG 35]] \\ -> [[https://www.cdg35.fr/accueil_internet/gerer_les_rh/preserver_la_sante_et_la_securite_au_travail/la_prevention_des_risques_professionnels/fiches_pratiques_prevention_voirie| Voir les fiches pratiques Prévention Voirie]] \\ [[https://www.cdg35.fr/accueil_internet/recherche_documentaire|Recherche documentaire]] | 20/04/2019 | | | |
| | [[https://www.cdg38.fr/document/fiche-danalyse-daccident-de-service|CDG38]] | 14/11/2020 | | | |
| | [[https://www.cdg-41.org/sante-au-travail/prevention-des-risques/documentation| CDG 41]] \\ [[https://www.cdg-41.org/fichiers/files/SANTE%20AU%20TRAVAIL/PREVENTION/GuidepratiqueDUM%C3%A9thodologie.pdf| Guide méthodologique]] | 12/08/2020 | | | |
| | [[http://www.cdg43.fr/plan_site.asp?dep=0|CDG 43]] | 12/08/2020 | | | |
| | [[https://www.cdg44.fr/je-gere-les-ressources-humaines-de-ma-collectivite/garantir-la-sante-la-securite-et-les-conditions-3|CDG 44]] | 20/04/2019 | | | |
| | [[http://www.cdg50.fr/fr/fiches-et-documents-pratiques-t95.html|CDG 50]] | 20/04/2019 | | | |
| | [[https://51.cdgplus.fr/la-sante-et-la-prevention/documentation/|CDG 51]] | | | | |
| | [[http://www.cdg63.fr/CDG63/sante_prevention/securite.asp?connect=|CDG 63]] | 12/08/2020 | | | |
| | [[https://www.cdg72.fr/centre_de_gestion_sante-securite-au-travail_la-boite-a-outils-sante-securite-au-travail.phtml|CDG 72]] | | | | |
| | [[http://www.cdg86.fr/sante-securite/la-boite-a-outils-de-la-prevention|CDG 86]] \\ [[http://www.cdg86.fr/documentation/3631-consignes-au-poste-de-travail|Consignes au poste de travail]] | 07/09/2020 | *** | | |
| {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} | |
| ^ Département /Lien URL ^ Ajouté le ^ Appréciation ^ | |
| | [[http://www.cdg01.fr/post/list/id/148/post/744| CDG 01]] | 17/08/2020 | Faible ressource documentaire mais présence d'une fiche "Mise à jour DU : COVID" | | |
| | [[http://www.cdg02.fr/FR/Categorie_Services.awp?P1=5&P2=34| CDG 02]] | 17/08/2020 | - | | |
| | [[http://www.cdg03.fr/CDG03/services/prevention/index.asp| CDG 03]] | 17/08/2020 | - | | |
| | CDG 04 | - | - | | |
| | CDG 05 | - | - | | |
| | [[http://www.cdg06.fr/nos-services/hygiene/documentation/| CDG 06]] | 17/08/2020 | - | | |
| | [[https://www.cdg08.fr/index.php/sante-et-securite-au-travail/prevention/documentations/category/38-flash-securite| CDG 08]] | 17/08/2020 | - | | |
| | [[http://www.cdg09.fr/Fiches-reflexes| Fiches Risques Chimiques CDG 09]] | 17/08/2020 | - | | |
| | CDG 10 | - | - | | |
| | [[http://www.cdg11.fr/pole-sante| CDG 11]] | 17/08/2020 | - | | |
| | [[https://51.cdgplus.fr/la-sante-et-la-prevention/documentation/| CDG 51]] | 13/09/2020 | - | | |
| | CDG 54 | - | - | | |
| | CDG 55 | - | - | | |
| | CDG 57 | - | - | | |
| | CDG 64 \\ [[https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=3744&token=a50ab425ddd14aee306faadab6b27bf6bb79ffa5| RECOMMANDATIONS POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES AGENTS D'ENTRETIEN]] | 18/08/2020 | - | | |
| |
| |
| | ^ Département /Lien URL ^ Ajouté le ^ Appréciation ^ |
| | | [[http://www.cdg01.fr/post/list/id/148/post/744| CDG 01]] | 17/08/2020 | Faible ressource documentaire mais présence d'une fiche "Mise à jour DU : COVID" | |
| | | [[http://www.cdg02.fr/FR/Categorie_Services.awp?P1=5&P2=34| CDG 02]] | 17/08/2020 | - | |
| | | [[http://www.cdg03.fr/CDG03/services/prevention/index.asp| CDG 03]] | 17/08/2020 | - | |
| | | CDG 04 | - | - | |
| | | CDG 05 | - | - | |
| | | [[http://www.cdg06.fr/nos-services/hygiene/documentation/| CDG 06]] | 17/08/2020 | - | |
| | | [[https://www.cdg08.fr/index.php/sante-et-securite-au-travail/prevention/documentations/category/38-flash-securite| CDG 08]] | 17/08/2020 | - | |
| | | [[http://www.cdg09.fr/Fiches-reflexes| Fiches Risques Chimiques CDG 09]] | 17/08/2020 | - | |
| | | CDG 10 | - | - | |
| | | [[http://www.cdg11.fr/pole-sante| CDG 11]] | 17/08/2020 | - | |
| | | [[https://51.cdgplus.fr/la-sante-et-la-prevention/documentation/| CDG 51]] | 13/09/2020 | - | |
| | | CDG 54 | - | - | |
| | | CDG 55 | - | - | |
| | | CDG 57 | - | - | |
| | | CDG 64 \\ [[https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=3744&token=a50ab425ddd14aee306faadab6b27bf6bb79ffa5| RECOMMANDATIONS POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES AGENTS D'ENTRETIEN]] | 18/08/2020 | - | |
| |
| |